Wbudowany system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość procesora | 2,2 GHz + 2,0 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System operacyjny | Androida 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
procesor | Czterordzeniowy A73 + Czterordzeniowy A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran | 12 GB (System: 8 GB, Kamera: 4 GB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System operacyjny modułu zewnętrznego | Windows 7/8/10;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; obsługuje zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotspot Wi-Fi | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; obsługuje jednoczesne włączanie Hotspotu i Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary panelu | 65 cali; 75 cali; 86 cali; 98 cali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podświetlenie | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasność | 65 cali: 350 cd/m²; 75 cali: 350 cd/m²; 86 cali: 400 cd/m²; 98 cali : 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 3840 (wys.) × 2160 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia | Wys.: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość życia | 50 000 godz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor wyświetlacza | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast statyczny | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatyczne sterowanie | Automatyczne odwracanie; Automatyczny balans bieli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zniekształcenie | –8,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 3840 × 2160 przy 30 kl./s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składowanie | 8 GB eMMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | wys.: 87°; V: 49°; D: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykrywanie twarzy | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik światła | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przycisk przedni | 1 × przycisk zasilania (prawa strona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty przednie | 1 × USB 3.0 (lewa strona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port sieciowy | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3×USB 3.0; 1×Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście wideo | 1 × wejście HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście wideo | 1 × WYJŚCIE HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | Port 1 × 3,5 mm (wyjście liniowe). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inni | 1 × Dotknij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | 8 Tablica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port typu C | 1 × Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran dotykowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotknij typu technologii | Technologia dotykowa na podczerwień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas odpowiedzi | < 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty dotykowe | Obsługuje 20 punktów dotyku i rysuje do 20 linii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawidłowy dotyk | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dokładność dotyku | ± 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb pisania | Palec + Długopis (mocowany magnetycznie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeciwdziałanie zakłóceniom świetlnym | Szkło hartowane, odporne na oślepienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość powierzchni | 7 w skali Mohsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij Rozdzielczość | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba punktów pisania dla wielu użytkowników | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 150 Hz–20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | Pełne: 15 W × 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany głośnik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odcisk palca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność odcisków palców | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość odcisków palców | 160 × 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALEKO | 0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość odbioru | Odbiór dźwięku z dalekiego pola: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mikrofonów | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór polarny | Dookólna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne filtrowanie szumów | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | 65-calowy: 200 W; 75 cali: 300 W; 86 cali: 400 W; 98 cali: 600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | 0°C do +40°C (+32°F do +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | –10°C do +50°C (+14°F do +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność przechowywania | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał produktu | Obudowa metalowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkło ochronne | Nieodblaskowe szkło hartowane o twardości 7 w skali Mohsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor obudowy (rama/tył) | Dół/góra: Srebrny; lewy/prawy: czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 65 cali: 1485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46″ x 38,10″ x 3,67″) 75 cali: 1707,2 mm x 1094,47 mm x 93,3 mm (67,21″ x 43,09″ x 3,67″) 86 cali: 1953,2 mm x 1232,7 mm x 93,3 mm (76,90″ x 48,53″ x 3,67″) 98 cali: 2216,4 mm x 1381,7 mm x 109,6 mm (87,26″ x 54,40″ x 4,31″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania | karton: 65 cali: 1587 mm x 1055 mm x 260 mm (62,48″ x 41,53″ x 10,24″) 75 cali: 1810 mm x 1150 mm x 260 mm (71,26″ x 45,28″ x 10,24″) 86 cali: 2055 mm × 1325 mm × 260 mm (80,91” × 52,17” × 10,24”) 98 cali: 2337 mm × 1470 mm × 255 mm (92,01” × 57,87” × 10,04”) Paleta: 65 cali: 1620 mm x 1060 mm x 120 mm (63,78″ x 41,73″ x 4,72″) 75 cali: 1830 mm x 1060 mm x 120 mm (72,05″ x 41,73″ x 4,72″) 86 cali: 2100 mm x 1060 mm x 120 mm (82,68) „× 41,73” × 4,72”) 98 cali: 2340 mm × 1040 mm × 155 mm (92,13” × 40,94” × 6,10”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 65 cali: 40 kg (88,18 funta) 75 cali: 54 kg (119,05 funta) 86 cali: 67 kg (147,71 funta) 98 cali: 91 kg (200,62 funta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 65 cali: 50 kg (110,23 funta) 75 cali: 65 kg (143,30 funta) 86 cali: 80 kg (176,37 funta) 98 cali: 107 kg (235,89 funta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość otworów | 65 cali: 500 mm x 400 mm (19,69 x 15,75 cali) 75 cali: 600 mm x 400 mm (23,62 x 15,75 cali) 86 cali: 800 mm x 400 mm (31,50 cali) 15,75 cala) 98 cali: 1000 mm × 400 mm (39,37 cala × 15,75 cala) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja | Mocowanie ścienne; uchwyt mobilny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy w trybie gotowości | ≤ 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista rzeczy do spakowania | Inteligentna tablica interaktywna × 1 Przewód zasilający × 3 Rysik × 2 Skrócona instrukcja obsługi × 1 Wspornik do montażu na ścianie (już zainstalowany na tablicy): × 1 Pakiet akcesoriów × 1 Pilot × 1 |
LPH75-MC470-P – tablica interaktywna 75″ DAHUA
Wyposażony w technologię Zero Air Gap, 65, 75 i 86-calowy wyświetlacz 4K DLED zapewnia wyraźny obraz w ostrych i żywych kolorach. W 98-calowym wyświetlaczu zastosowano technologię pełnego laminowania. Wbudowana kamera AI 4K i 8 mikrofonów, które zapewniają doskonałą jakość komunikacji wizualnej i dźwiękowej. Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego, łatwego w obsłudze systemu. Niezwykle płynne pisanie dzięki rozpoznawaniu pisma ręcznego. Szybkie udostępnianie plików poprzez zeskanowanie kodu QR z łatwym szyfrowaniem plików zapewniającym większą prywatność i bezpieczeństwo. Opcjonalny moduł OPS, możliwość przełączania pomiędzy dwoma systemami. Blokada linii papilarnych w celu ochrony informacji użytkownika.