Wbudowany system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System operacyjny modułu zewnętrznego | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor | Czterordzeniowy A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość procesora | 1,9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G31 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcjonować | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obowiązujące systemy operacyjne | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Dwuzakresowy 2,4 GHz/5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotspot Wi-Fi | Dwuzakresowy 2,4 GHz/5 GHz; obsługuje jednoczesne włączanie hotspotu i Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary panelu | 55 cali; 65 cali; 75 cali; 86 cali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podświetlenie | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasność | 55 cali: 300 cd/m²; 65 cali: 350 cd/m²; 75 cali: 350 cd/m²; 86 cali: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 3840 (wys.) × 2160 (pion.) Interfejs użytkownika: 1920 (wys.) × 1080 (pion.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia | Wys.: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość życia | 50 000 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast statyczny | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatyczne sterowanie | Automatyczny balans bieli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zniekształcenie | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | Android: 1080p przy 30 klatkach na sekundę; OPS: 2560 × 1440 przy 30 klatkach na sekundę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | Wys: 84,5°; V: 54,0°; G: 93,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik światła | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przycisk przedni | 1 × przycisk zasilania (po prawej stronie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty przednie | 1 × USB 3.0 (lewa strona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port sieciowy | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × punkt dostępu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3×USB 3.0; 1×Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście wideo | 1 × wejście HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | 1 × 3,5 mm (wyjście liniowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inni | 1 × Dotknij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran dotykowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ technologii dotyku | Technologia dotykowa IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas odpowiedzi | < 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty dotykowe | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawidłowy dotyk | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb pisania | Palec + rysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość dotyku | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba punktów pisania dla wielu użytkowników | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | Pełna częstotliwość: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany głośnik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość odbioru | Odbiór dźwięku z dalekiego pola: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mikrofonów | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór polarny | Dookólna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne filtrowanie szumów | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 100–240 V prądu przemiennego, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | 55 cali: 200 W; 65-calowy: 250 W; 75 cali: 300 W; 86 cali: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | 0°C do +40°C (32°F do +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | –10°C do +50°C (–14°F do +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | 10%–90% (wilgotność względna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność przechowywania | 10%–90% (wilgotność względna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał produktu | Obudowa metalowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkło ochronne | Nieodblaskowe szkło hartowane o twardości 7 w skali Mohsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor obudowy (rama/tył) | Dół: srebrny; góra/lewo/prawo: czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 65 cali: 1485,0 mm × 86,9 mm × 924,7 mm (58,46” × 3,42” × 36,41”) (dł. × szer. × wys.)
75 cali: 1707,2 mm × 87,1 mm × 1050,1 mm (67,21″ × 3,43″ × 41,34″) 86 cali: 1953,0 mm × 87,1 mm × 1188,6 mm (76,90” × 3,43” × 46,80”) 55 cali: (z kamerą): 1261,4 mm × 80,9 mm × 816,6 mm (49,66” × 3,19” × 32,15”) (dł. × szer. × wys.) 65 cali: (z kamerą): 1485,0 mm × 86,9 mm × 941,2 mm (58,46” × 3,42” × 37,06”) 75 cali: (z kamerą): 1707,2 mm × 87,1 mm × 1066,4 mm (67,21” × 3,43” × 41,98”) 86 cali: (z kamerą): 1953,4 mm × 87,1 mm × 1205,1 mm (76,91 cala × 3,43 cala × 47,45 cala) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar ramki | Góra: 43,1 mm (1,70 cala); lewa/prawa: 16,1 mm (0,63 cala); dół: 67,8 mm (2,67″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania | 55 cali: 1366 mm × 180 mm × 935 mm (53,78” × 7,09” × 36,79”) (dł. × szer. × wys.)
65 cali: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm (62,48″ × 9,25″ × 42,13″) 75 cali: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71,26″ × 9,25″ × 45,55″) 86 cali: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm (80,94″ × 9,25″ × 52,52″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 55 cali: 27,5 kg (60,63 funta) 65 cali: 38 kg (83,80 funtów) 75 cali: 54 kg (119,10 funtów) 86 cali: 64 kg (141,10 funtów) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | Wersja 55-calowa: 32,5 kg (71,65 funta) Wersja 65-calowa: 46 kg (101,41 funta) Wersja 75-calowa: 65 kg (143,30 funta) Wersja 86-calowa: 77 kg (169,76 funta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość otworów | Wersja 55-calowa: 400 mm × 400 mm (15,75” × 15,75”) Wersja 65-calowa: 400 mm × 500 mm (15,75” × 19,69”) Wersja 75-calowa: 400 mm × 600 mm (15,75” × 23,62” ) Wersja 86-calowa: 400 mm × 750 mm (15,75” × 29,53”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja | Uchwyt ścienny, uchwyt mobilny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy w trybie gotowości | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista rzeczy do spakowania | Inteligentna tablica interaktywna 1; Przewód zasilający 3; Rysik 2 ; Skrócona instrukcja obsługi 1; Wspornik do montażu na ścianie (już zainstalowany na tablicy) 1; Pakiet akcesoriów 1 |
LCH55-MC410-B – tablica interaktywna 55″ DAHUA
Wyświetlacz HD 4K. Obsługuje zarówno system Android, jak i Windows (musi być zainstalowany moduł PC). Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń, takich jak telefony, komputery i tablety. Możliwość pisania za pomocą rysika. Obsługuje oprogramowanie Office oraz odtwarzanie plików wideo i audio. Wszystkie kanały startowe można dostosować. Obsługa sieci przewodowych i bezprzewodowych. Wbudowany aparat 5 MP.